Bearing Numbering System
|
Material
| HIGH CARBON CHROMIUM STEEL SUJ2 -NO SYMBOL STAINLESS STEEL STANDARD METRIC---H INCH AND MR SERIES---S |
BEARING TYPE
| * | INCH: | R |
| * | INCH WITH FLANGE: | FR |
| * | INCH WITH EXTENDED INNER RING: | RW |
| * | INCH WITH EXTENDED INNER RING AND FLANGE | FRW |
| * | METRIC STANDARD: | NO SYMBOL |
| * | METRIC WITH FLANGE: | F |
| * | SPECIAL METRIC: | MR |
| * | SPECIAL METRIC WITH FLANGE: | MF |
BEARING PART NO
The basic number is written.
RETAINER
|
|
SEALS AND SHIELDS
| * | TEFLON SEAL WITH SNAP RING: | TTS |
| * | STEEL SHIELD WITH SNAP RING: | ZZS |
| * | PRESSED STEEL SHIELD: | ZZ |
| * | CONTACT RUBBER SEAL: | 2RS |
| * | NON-CONTACT RUBBER SEAL: | 2RU |
RADIAL CLEARANCE
| * | STANDARD:
|
C2,CN(C0), C3, C4, C5 |
| * | MINIATURE: | MC1,MC2,MC3,MC4,MC5,MC6 |
TOLERANCE CLASS
|
|
LUBRICATION
| CODE | ||||
| * | MULTEMP SRL: | (GREASE) | : | SRL |
| * | ALVANIA NO.2: | (GREASE) | : | AV2 |
| * | BEACON 325: | (GREASE) | : | B32 |
| * | AERO SHELL FLUID 12: | (OIL) | : | AF2 |
Data downloadable in PDF format:
Bearing Numbering System - Chart
